容器規(guī)格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 閥門(mén)/螺紋出口 | 充裝量 |
40L | 22×140 | 56 | QF-2/G5/8 | 13.5MPa/5.4Nm3 |
成分 | 規(guī)范 | 單位 | |
氧氣 | = | 21.0% | %V |
氮?dú)?/td> | = | 79.0% | %V |
水分 | ≤ | 5 | ppmv |
二氧化碳 | ≤ | 2 | ppmv |
總碳 | ≤ | 2 | ppmv |
聯(lián)系人:* | 手機(jī)號(hào)碼:* | ||
公司名字: | 聯(lián)系郵箱: | ||
訂購(gòu)意向:* | |||
驗(yàn)證碼:* | |
||